Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 810 23,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 485 14,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 352 10,40%
4 PENSIUNAN 25 0,74%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 69 2,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,24%
8 PERDAGANGAN 6 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 175 5,17%
10 PETERNAK 2 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 499 14,74%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,59%
19 BURUH HARIAN LEPAS 116 3,43%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,27%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,06%
26 TUKANG BATU 3 0,09%
27 TUKANG KAYU 27 0,80%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,09%
30 TUKANG JAHIT 6 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06%
65 GURU 26 0,77%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,06%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,44%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03%
84 PEDAGANG 68 2,01%
85 PERANGKAT DESA 7 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 43 1,27%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2800 82,72%
BELUM MENGISI 585 17,28%
TOTAL 3385 99,88%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:416
    Kemarin:347
    Total Pengunjung:859.582
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.173.48.18
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa